型號 | 長度 范圍 (m) |
篩網 段數 |
篩孔 范 圍 (mm) |
電機功率 (kW) |
傾斜 角度 |
物料大小 (mm) |
筒體 轉速 (rpm) |
外型尺寸 (mm) |
GTSφ600 | 2~4 | l~3 | 5~35 | 2.2~3 | 7° | 35 | 20 | 5400×l150×1200 |
GTSφ800 | 2~4 | l~3 | 5~40 | 2.2~5.5 | 7° | 45 | l8 | 5600×1300×1500 |
GTSφ1000 | 2~6 | 1~4 | 5~45 | 3~7.5 | 7° | 60 | 16 | 7400×1400×2240 |
GTSφ1200 | 2~8 | 1~4 | 5~50 | 4~11 | 7° | 70 | 15 | 9480×l580×3400 |
GTSφ1500 | 2~8 | l~4 | 5~55 | 4~1 5 | 7° | 80 | 12 | 9700×l860×3700 |
GTSφ2000 | 2~9 | 1~4 | 5~60 | 5.5~l 8.5 | 7° | 90 | 8 | 11000×2400×4500 |
請輸入您的需求,我們會盡快回復您